我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 总量(万元) | 增长速度(%) |
| 地区生产总值(1-1季度) | 187942 | 9.5 |
| 第一产业 | 13771 | 3.0 |
| 第二产业 | 30638 | 11.3 |
| 第三产业 | 143532 | 10.2 |
| 一般公共预算收入 | 14688 | 62.5 |
| 规模以上工业总产值 | -- | 18.5 |
| 规模以上工业增加值 | -- | 24.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | -- | -9.1 |
| #工业投资 | -- | 152.1 |
| 社会消费品零售总额(1-1季度) | -- | 8.9 |
| 全体居民人均可支配收入(元,名义增长)(1-1季度) | 5894 | 6.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(1-1季度) | 10071 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(1-1季度) | 4157 | 7.0 |
关联文件:
链接栏目: