我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发〔2025〕16号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于印发<广西壮族自治区就业见习管理办法>的通知》 (桂人社规〔2020〕5号) 及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区就业补助资金管理办法>的通知》(桂人社规〔2024〕9号)精神,现将以下3家见习单位巴马瑶族自治县人民医院(2025年10月1日至2025年10月31日)、巴马瑶族自治县妇幼保健院(2025年7月8日至2025年9月30日)、巴马瑶族自治县第一幼儿园(2025年5月1日至2025年10月31日)的就业见习补贴发放情况予以公示,公示时间:2025年12月3日至2025年12月11日(7个工作日),如有异议,请以书面形式并署真实姓名反映,群众如实反映情况受法律保护。
监督电话:0778-6219066 邮箱:bmrczx@163.com
附件:巴马瑶族自治县2025年12月高校毕业生就业见习补贴发放情况表
巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局
2025年12月3日
巴马瑶族自治县2025年12月高校毕业生就业见习补贴发放情况表
单位名称:巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局 填报时间: 2025 年 12月 3 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
就业困难人员类别 | 见习单位及岗位 | 补贴资金类型 | 补贴标准(元) | 申请日期 | 补贴开始日期 | 补贴结束日期 | 发放总金额(元) | 备注 |
| 1 | 陆佩妮 | 女 | 4527**********1122 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 2 | 黄荣鹏 | 男 | 4527**********0216 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 3 | 韦晶 | 女 | 4527**********0886 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 4 | 谭小艳 | 女 | 4527**********4221 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 5 | 黄秀花 | 女 | 4512**********0364 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 6 | 黄海兰 | 女 | 4527**********0024 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 7 | 韦佳怡 | 女 | 4527**********0020 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 8 | 梁慧东 | 女 | 4512**********0861 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 9 | 韦文成 | 男 | 4512**********0618 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 10 | 黄茄淇 | 女 | 4512**********0367 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习康复技师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 11 | 韦晓弦 | 女 | 4527**********0624 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 12 | 黄小芳 | 女 | 4512**********0643 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 13 | 罗婷婷 | 女 | 4527**********0223 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 14 | 罗雅希 | 女 | 4527**********0027 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 15 | 罗海涛 | 女 | 4512**********0516 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 16 | 黄芳 | 女 | 4527**********0027 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 17 | 韦卫 | 女 | 4527**********0879 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 18 | 彭冬丽 | 女 | 4512**********0548 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 19 | 黄喋喋 | 女 | 4526**********3327 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 20 | 黄华安 | 男 | 4512**********0510 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县人民医院见习行政干事 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.10.01 | 2025.10.31 | 1500 | |
| 21 | 韦昌识 | 男 | 4527**********1598 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院康复治疗医师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 22 | 黄河富 | 男 | 4527**********0914 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院康复治疗医师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 23 | 刘丽婷 | 女 | 4512**********2322 | 专科 | 16-24岁登记失业青年 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院临床医生 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 24 | 黄建忠 | 男 | 4512**********0014 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院临床医生 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 25 | 黄丹彤 | 女 | 4527**********0829 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 26 | 黄秋玉 | 女 | 4512**********0540 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 27 | 黎茜 | 女 | 4527**********0028 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.22 | 3000 | |
| 28 | 陆肖林 | 女 | 4512**********0026 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 29 | 罗肖玉 | 女 | 4527**********0625 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.7.31 | 750 | |
| 30 | 刘婷 | 女 | 4512**********0861 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院药剂师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 31 | 李红富 | 女 | 4512**********0368 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院药剂师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 32 | 黄美花 | 女 | 4512**********1445 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院医学影像 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 33 | 黄俊朝 | 男 | 4526**********001X | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院检验人员 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 34 | 潘黄军 | 男 | 4526**********1512 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院检验人员 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.8 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 35 | 黄艺然 | 女 | 4512**********0365 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.12 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 36 | 黄慧霞 | 女 | 4512**********1424 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.7.12 | 2025.9.30 | 3750 | |
| 37 | 黄秀蜂 | 女 | 4512**********0041 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.8.01 | 2025.09.30 | 3000 | |
| 38 | 熊媛媛 | 女 | 4512**********0385 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.8.13 | 2025.09.30 | 2250 | |
| 39 | 黄美娇 | 女 | 4512**********0029 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.8.13 | 2025.09.30 | 2250 | |
| 40 | 吴子丹 | 女 | 4527**********0245 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县妇幼保健院见习护士 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.11.18 | 2025.9.01 | 2025.09.30 | 1500 | |
| 41 | 李敏 | 女 | 5117**********6582 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县第一幼儿园幼儿教师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.12.01 | 2025.5.01 | 2025.6.22 | 2250 | |
| 42 | 李玉 | 女 | 4512**********0642 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县第一幼儿园幼儿教师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.12.01 | 2025.9.01 | 2025.10.31 | 3000 | |
| 43 | 黄忠将 | 男 | 4512**********0379 | 专科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 巴马瑶族自治县第一幼儿园幼儿教师 | 就业见习补贴 | 1500 | 2025.12.01 | 2025.9.01 | 2025.10.31 | 3000 | |
| 合计 | 103500 | ||||||||||||
文件下载:
关联文件:
链接栏目: