我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的通知》(桂政发〔2017〕48号)、《自治区人社厅 财政厅 扶贫开发办公室关于做好就业扶贫车间建设吸纳贫困劳力就业的通知》(桂人社发〔2017〕82号)、《自治县人力资源和社会保障局关于做好就业扶贫车间推荐工作的通知》(巴人社发〔2018〕38号)以及《河池市人民政府办公室关于进一步做好全市就业扶贫车间建设工作的通知》(河政办电〔2019〕29号)、《自治区人社厅 财政厅 扶贫开发办公室关于进一步做好就业扶贫车间管理工作的通知》(桂人社发〔2019〕29号)文件精神,现将经企业申请、各乡镇初审、县农业农村局确认、我局和财政局审核,对就业帮扶车间(巴马百年食品饮料有限公司)吸纳脱贫劳动力满6个月以上申请一次性奖补给予公示。公示期为7天(即2025年7月17日至7月23日),公示期内如对企业的申请有异议,可直接向我局反映,举报电话:0778-6213948。公示期满,如无异议,公开内容即按程序办理。
附:巴马县2025年申请粤桂就业帮扶车间企业名称和具体吸纳脱贫劳动力满
6个月以上人员名单。
巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局
2025年7月17日
附件:
巴马县2025年申请粤桂就业帮扶车间企业名称和吸纳脱贫劳动力满6个月以上人员名单
| 序号 | 领取资金 单位名称 | 经营 地址 |
涉及人员 姓名 |
涉及人员身份证号码 | 补贴标准 | 奖补金额(元) | 备注 |
| 1 | 巴马百年食品饮料有限公司 | 巴马瑶族自治县燕洞镇燕洞村长寿山 | 黄正飞 | 452729********0214 | 2000元/人 | 66000.00 | |
| 2 | 赖奎登 | 452729********0215 | 2000元/人 | ||||
| 3 | 李大江 | 452729********0216 | 2000元/人 | ||||
| 4 | 甘正科 | 452729********0217 | 2000元/人 | ||||
| 5 | 向顶旗 | 452729********0272 | 2000元/人 | ||||
| 6 | 覃丽群 | 452729********0221 | 2000元/人 | ||||
| 7 | 黄甫新 | 452729********0216 | 2000元/人 | ||||
| 8 | 黄乃笋 | 452729********0219 | 2000元/人 | ||||
| 9 | 黄爱亮 | 452729********022X | 2000元/人 | ||||
| 10 | 覃美英 | 452729********0226 | 2000元/人 | ||||
| 11 | 周锦标 | 452729********0212 | 2000元/人 | ||||
| 12 | 覃宗武 | 452729********0215 | 2000元/人 | ||||
| 13 | 覃彩玖 | 452729********0220 | 2000元/人 | ||||
| 14 | 黄小妹 | 452729********0220 | 2000元/人 | ||||
| 15 | 黄小平 | 452729********0223 | 2000元/人 | ||||
| 16 | 蒙桂练 | 452729********0288 | 2000元/人 | ||||
| 17 | 李秀珍 | 452729********0222 | 2000元/人 | ||||
| 18 | 钟县玲 | 441424********6306 | 2000元/人 | ||||
| 19 | 覃彩分 | 452729********0220 | 2000元/人 | ||||
| 20 | 黄凤春 | 452729********022X | 2000元/人 | ||||
| 21 | 王有强 | 452729********0210 | 2000元/人 | ||||
| 22 | 王有枪 | 452729********021X | 2000元/人 | ||||
| 23 | 沈正兴 | 452729********0218 | 2000元/人 | ||||
| 24 | 黄任会 | 452729********0015 | 2000元/人 | ||||
| 25 | 黄尚前 | 452729********0230 | 2000元/人 | ||||
| 26 | 黄吕雄 | 452729********0214 | 2000元/人 | ||||
| 27 | 黄尚星 | 452729********0414 | 2000元/人 | ||||
| 28 | 黄乃将 | 452729********0210 | 2000元/人 | ||||
| 29 | 王贤荣 | 452729********0215 | 2000元/人 | ||||
| 30 | 韦妹 | 452729********0865 | 2000元/人 | ||||
| 31 | 覃彩丽 | 452729********0305 | 2000元/人 | ||||
| 32 | 陆有文 | 452729********0232 | 2000元/人 | ||||
| 33 | 黄玉兵 | 452729********0213 | 2000元/人 | ||||
文件下载:
关联文件:
链接栏目: